สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Innosilicon |
ได้รับการรับรอง: | FCC |
หมายเลขรุ่น: | A10pro 750mh/s |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | 10000- 16000$ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | USDT, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 100 ต่อวัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ETH คนขุดแร่ | ผู้ผลิต: | อินโนซิลิกอน |
---|---|---|---|
แบบอย่าง: | A10 Pro ETHคนขุดแร่ (750Mh) | แฮชเรท: | 750mh/วินาที |
อัลกอริทึม: | Ethash | เหรียญยอดนิยม: | Ethereum |
การเชื่อมต่อเครือข่าย: | อีเธอร์เน็ต | ระดับเสียง: | 72db |
วัสดุ: | โลหะ | คูลลิ่ง: | แฟน |
แสงสูง: | อินโนซิลิคอน เอ10 โปร 800 เมกะเฮิร์ตซ์,อินโนซิลิกอน เอ10 โปร 4 กิกะไบต์,อินโนซิลิกอน เอ10 โปร 7 กิกะไบต์ |
ผู้ผลิต |
อินโนซิลิกอน |
แบบอย่าง |
A10 Pro ETHคนขุดแร่ (750Mh) |
อัลกอริทึม |
Ethash |
แฮชเรท |
750mh/วินาที |
การรับประกัน(ปี) |
180dyas (ใหม่เอี่ยม) |
ปล่อย |
ธันวาคม 2020 |
เหรียญยอดนิยม |
|
การเชื่อมต่อเครือข่าย |
อีเธอร์เน็ต |
ขนาด |
136 x 285 x 362 มม. |
น้ำหนัก |
8100g |
ระดับเสียง |
72db |
พัดลม |
2 |
พลัง |
1350W |
แรงดันไฟฟ้า |
12V |
อุณหภูมิ |
5 - 45 °C |
คูลลิ่ง: |
แฟน |
ความชื้น |
5 - 95 % |
บริการหลังการขาย |
Call Center และการสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
ตัวขุด ETH | ||
เลขที่. | แบบอย่าง | แฮชเรท |
1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
16 | RX 580*8 | 240Mh |
17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
ผู้ติดต่อ: AURORA
โทร: +86 19983692963