สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Bitmain |
ได้รับการรับรอง: | FCC |
หมายเลขรุ่น: | APW3++ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | $30-50 Per Piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง , กล่องไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL, APPLE PAY, GOOGLE PAY, GC โอนเงินผ่านธนาคารแบบ |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
กำลังขับ: | 1600W | หมายเลขรุ่น: | APW3++ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 100-140 /200-240V AC | แรงดันขาออก: | 12.15V |
ความถี่เอาท์พุท: | 47-63HZ | แอปพลิเคชัน: | Antคนขุดแร่ PSU |
มิติ: | 220mm*108mm*62mm | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
บรรจุุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ | น้ำหนัก: | 1.5KG |
แสงสูง: | Bitmain Sol/S 42ksl Antคนขุดแร่ Z9,Sol/S Bitmain Antคนขุดแร่ 42ksl Z9,Sol/S Bitmain Antคนขุดแร่ Z9 42ksl |
ใช้แล้ว APW3++ Bitmain PSU สำหรับ Antคนขุดแร่ S15 T15 S9i S9j Z9 L3+ L3++ A9 Z1
เอาท์พุต | แรงดันไฟตรง | 12.15V | |
จัดอันดับปัจจุบัน | 133A | ||
(อินพุต 220V) | |||
จัดอันดับปัจจุบัน | 100A | ||
(อินพุต 110V) | |||
กำลังไฟพิกัด | 1600W | ||
(อินพุต 220V) | |||
กำลังไฟพิกัด | 1200W | ||
(อินพุต 110V) | |||
ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | <1% | ||
การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | <2% | ||
ระเบียบที่มา | <1% | ||
โหลดระเบียบ | <1% | ||
ตั้งค่า เวลาเพิ่มขึ้น | <2S | ||
ปิดการป้องกัน Trip Time | >9mS | ||
ประเภทอินเทอร์เฟซ | ขั้วต่อ PCI-E 6 พิน 5 คู่ (เช่น ขั้วต่อ 10 ตัว) | ||
ระดับเสียง | <43DB | ||
ป้อนข้อมูล | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 100-240V AC | |
แรงดันเริ่มต้น | 95-105V AC | ||
ช่วงความถี่ | 47-63Hz | ||
ตัวประกอบกำลัง | >0.95 (โหลดเต็ม) | ||
กระแสไฟรั่ว | <1.5mA (220V 50Hz) | ||
การป้องกัน | อินพุตแรงดันต่ำ | 80-89V AC | |
เอาต์พุต Short Circuit | ใช่ | ||
กระแสไฟเกินออก | สูงสุด 134-185A | ||
ป้องกันความร้อนสูงเกินไป | ใช่ | ||
สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C - 50 °C | |
ความชื้นในการทำงาน | 20% - 90% ความชื้นสัมพัทธ์ (ไม่กลั่นตัว) | ||
โครงสร้าง | ขนาด | 220mm*108mm*62mm | |
คูลลิ่ง | พัดลม | การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับ | |
ผู้ติดต่อ: Echo
โทร: +86 18208119164