| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Whatsminer |
| ได้รับการรับรอง: | CE FCC |
| หมายเลขรุ่น: | M21S |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | $3000-9000$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อวัน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | นักขุด Bitcoin Whatsคนขุดแร่ M21S | การผลิต: | MicroBT |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | Whatsคนขุดแร่ | แบบอย่าง: | M21S |
| แฮชเรท: | 52T | วัสดุ: | โลหะ |
| ระดับเสียง: | 70-80dB | อัลกอริธึมการเข้ารหัส: | Sha256 |
| เหรียญ: | BTC | การเชื่อมต่อเครือข่าย: | Ethemet |
| น้ำหนัก: | 13.5กก. | ||
| แสงสูง: | แหล่งจ่ายไฟเดิม 1296 1728 Asic,แหล่งจ่ายไฟเดิม 1296 1728w,กำลังไฟเดิม 1296 1728w |
||
M21S 52TH Whatminer Blockchain เครื่องขุด BTC Asic Miner 80dB
อัลกอริทึมของ MicroBT M21S 52 TH/s Whatsminer
คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของ MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s
MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s เป็นรุ่นปรับปรุงของรุ่นออริจินัล โดยมีเพียง 30 ชิ้นเท่านั้นตัวขุดใหม่มาพร้อมกับอัตราแฮชที่ต่ำกว่าเล็กน้อยซึ่งมี 56 TH/sคนขุดแร่คือนักขุด Bitcoin ที่ใช้อัลกอริธึม SHA-256 โดยใช้พลังงานสูงสุด 3120Wรุ่นนี้ยังมีพลังงานน้อยกว่า แต่ผลลัพธ์ก็น่าประทับใจอ่านรีวิว MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s ขั้นสุดท้ายและทำความรู้จักกับสเปกทั้งหมด
ผู้ผลิต |
MicroBT |
แบบอย่าง |
Whatsคนขุดแร่ M21S 52T |
ปล่อย |
มิถุนายน 2019 |
เหรียญยอดนิยม |
Bitcoin |
ขนาด |
155 x 240 x 390mm |
น้ำหนัก |
12500g |
ระดับเสียง |
75db |
พัดลม |
2 |
พลัง |
3120w |
แรงดันไฟฟ้า |
12V |
อินเตอร์เฟซ |
อีเธอร์เน็ต |
อุณหภูมิ |
-5 - 40 °C |
ความชื้น |
5 - 95 % |
| Whatsคนขุดแร่ BTC คนขุดแร่ | |||
| เลขที่. | แบบอย่าง | แฮชเรท | การใช้พลังงาน |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/ตัน |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/ตัน |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/ตัน |
| 4 | M21S | 64T | 54W/ตัน |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/ตัน |
| 6 | M21B | 28T | 60W/ตัน |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/ตัน |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/ตัน |
| 11 | M31S | 84T | 40W/ตัน |
| 12 | M31S | 80T | 42W/ตัน |
| 13 | M31S | 70T | 48W/ตัน |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/ตัน |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/ตัน |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/ตัน |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/ตัน |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/ตัน |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/ตัน |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/ตัน |
ผู้ติดต่อ: Lesley Liu
โทร: +8618990898349