| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Antminer |
| ได้รับการรับรอง: | CE FCC |
| หมายเลขรุ่น: | S9 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | $300-550$ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, อาลีบาบา |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อวัน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | นักขุด Bitcoin นักขุด S9 | การผลิต: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| ยี่ห้อ: | Antคนขุดแร่ | แบบอย่าง: | S9 |
| แฮชเรท: | 13.5T | วัสดุ: | โลหะ |
| ระดับเสียง: | 78dB | อัลกอริธึมการเข้ารหัส: | SHA256 |
| เหรียญ: | BTC | การเชื่อมต่อเครือข่าย: | Ethemet |
| แสงสูง: | Bitmain Antคนขุดแร่ S9 13.5 Th/S,Bitmain Antคนขุดแร่ S9 Bitcoin คนขุดแร่,Sha256 Bitcoin คนขุดแร่ |
||
| ผู้ผลิต | Bitmain |
| แบบอย่าง | Antคนขุดแร่ S9 |
| ปล่อย | ก.ค.-19 |
| เหรียญยอดนิยม | Bitcoin |
| พลัง | 1280W |
| น้ำหนัก | 4500g |
| ระดับเสียง | 76db |
| พัดลม | 2 |
| ขนาด | 129 x 200 x 321 มม. |
| แรงดันไฟฟ้า | 12V |
| อินเตอร์เฟซ | อีเธอร์เน็ต |
| อุณหภูมิ | 0 - 45 掳C |
| ความชื้น | 5 - 95 % |
![]()
| Antคนขุดแร่ BTC คนขุดแร่ | ||
| ไม่. | แบบอย่าง | แฮชเรท |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J โปร | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| ยี่ห้อ | แบบอย่าง | แฮชเรท | พลัง | การรับประกัน |
| Antคนขุดแร่ | L7 | 9160 ล้าน | 3425W | ติดตาม Bitmain |
| Z15E | 200K+ | 1350W | ติดตาม Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | สุ่ม 0-5 เดือน | |
| S19 | 95T | 3250W | ติดตาม Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | ติดตาม Bitmain | |
| S19 เจ โปร | 104 T | 3068W | ติดตาม Bitmain | |
| S19 เจ โปร | 104 T | 3068W | สุ่ม 0-5 เดือน | |
| S19 โปร | 110T | 3250W | ติดตาม Bitmain | |
| S19 โปร | 110T | 3250W | ไม่ | |
| L3+ | 0.504G | 800W | ไม่ | |
| S9 พร้อม PC | 13.5 ตัน | 1300W | ไม่ | |
| S9j พร้อม PC | 14.5 ตัน | 1350 วัตต์ | ไม่ | |
| ไอซิน | Aixin-A1 โปร | 23T | 2200w | ติดตาม Aixin |
| เปลือกทอง | CK5 | 12000 ก | 2400 วัตต์ | 0-5 เดือน |
| กล่อง KD | 1.6T | 205W | ติดตามเปลือกทอง | |
| ST-box | 13.9kh/s | 61W | ติดตามเปลือกทอง | |
| อวาลอน | A1126 PRO | 68T | 3672W | ติดตาม Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | ติดตาม Avalon |
ผู้ติดต่อ: Corey
โทร: +8615082419261