| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | PCWINMAX Original |
| ได้รับการรับรอง: | FCC |
| หมายเลขรุ่น: | การ์ดจอ GTX750 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | $1000-$1500 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 500 ต่อวัน |
| ชิปกราฟิก: | GTX 750TI | ชิปดิสเพลย์ซีรีส์: | NVID1A GTX 700 ซีรีส์ |
|---|---|---|---|
| กระบวนการผลิต: | 28 นาโนเมตร | รหัสหลัก: | GM107 |
| น้ำหนัก: | 2กก. | คีย์เวิร์ด: | การ์ดจอ |
| ต้นทาง: | จีน | ความถี่หลัก: | 1020/1085MHz |
| CUDA core: | 640 | ความถี่หน่วยความจำ: | 5000MHz |
| ขนาดหน่วยความจำ: | GB | ความละเอียดสูงสุด: | 4096x2160 |
| อินเทอร์เฟซ I/O: | 1 x HDM1 ,1 x DVI,1 x VGA | ||
| แสงสูง: | กราฟิกการ์ด nvidia gtx 750 gddr5,การ์ดแสดงผล 128 บิตเดสก์ท็อป 4 กิกะไบต์ Ddr5,การ์ดกราฟิก gddr5 2 กิกะไบต์ |
||
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
PCWINMAX Original GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5 กราฟิกการ์ด
|
|
ชิปเซ็ต
|
NVID1A
|
|
ชิปกราฟิก
|
GTX 750TI
|
|
ชิปดิสเพลย์ซีรีส์
|
NVID1A GTX 700 ซีรีส์
|
|
กระบวนการผลิต
|
28 นาโนเมตร
|
|
รหัสหลัก
|
GM107
|
|
ความถี่หลัก
|
1020/1085MHz
|
|
CUDA core
|
640
|
|
ความถี่หน่วยความจำ
|
5000MHz
|
|
ประเภทหน่วยความจำ
|
GDDR5
|
|
ความจุหน่วยความจำ
|
2GB/4GB
|
|
แบนด์วิดธ์หน่วยความจำ
|
128bit
|
|
ความละเอียดสูงสุด
|
4096x2160
|
|
ประเภทอินเทอร์เฟซ
|
PCI Express 3.0 16X
|
|
อินเทอร์เฟซ I/O
|
1 x HDM1 ,1 x DVI,1 x VGA
|
| นักขุด ETH อื่นๆ | ||
| เลขที่. | แบบอย่าง | แฮชเรท |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lesley Liu
โทร: +8618990898349