สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | GEFORCE |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | RTX 2060 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD/1000USD-1500USD/1Pcs |
รายละเอียดการบรรจุ: | 290×140×58มม. |
เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T , USDT/BTC , บัตรเครดิต , Paypal , , Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 200 ชิ้นต่อวัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | GEFORCE RTX 2060 | อัลกอริทึม: | EtHash |
---|---|---|---|
แฮชเรท: | 29M (±2M) | ความจุหน่วยความจำวิดีโอ: | 6G |
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ: | 192 บิต | การเข้ารหัส: | ใช่ |
คลังสินค้า: | มีสินค้า | ความถี่หน่วยความจำวิดีโอ: | 14140MHz |
ฟอร์มแฟกเตอร์: | หมุดตรงสำหรับเครื่องขุด | ||
แสงสูง: | geforce rtx 2060 6gb เหมาะสำหรับเล่นเกม,geforce rtx 2060 การ์ดกราฟิก 8gb,การ์ดจอ geforce rtx 2060 super 8gb |
กราฟิกการ์ด GeForce RTX™ ขับเคลื่อนโดยสถาปัตยกรรม Turing GPU และ แพลตฟอร์ม RTX.ซึ่งให้ประสิทธิภาพมากกว่ากราฟิกการ์ดรุ่นก่อนถึง 6 เท่า และนำพลังของการติดตามรังสีแบบเรียลไทม์และ DLSS 2.0 ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่เกม
แฮชเรท | 29M (±2M) |
อัลกอริทึม | ETHash |
ผู้ผลิตชิปเซ็ต | แกลเลอรี่ |
ความจุหน่วยความจำวิดีโอ | 6G |
อินเทอร์เฟซหน่วยความจำ | 192 บิต |
การเข้ารหัส | ใช่ |
ความถี่หน่วยความจำวิดีโอ | 14140MHz |
เลขที่. | แบบอย่าง | แฮชเรท |
1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
16 | RX 580*8 | 240Mh |
17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
ผู้ติดต่อ: Mia Xiao
โทร: 19381918030